Bạn đang xem: Công Ty Thực Phẩm Hoa Sen




CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM HOA SEN

Tổng tài sản(Tỷ VND)
A10 (Dưới 100 tỷ) | A9 (100 - 200 tỷ) | A8 (200 - 400 tỷ) | A7 (400 - 600 tỷ) | A6 (600 - 800 tỷ) |
A5 (800 - 1000 tỷ) | A4 (1000 - 1500 tỷ) | A3 (1500 - 2000 tỷ) | A2 (2000 - 2500 tỷ) | A1 (Trên 2500 tỷ) |
E10 (Dưới 100 tỷ) | E9 (100 - 200 tỷ) | E8 (200 - 400 tỷ) | E7 (400 - 600 tỷ) | E6 (600 - 800 tỷ) |
E5 (800 - 1000 tỷ) | E4 (1000 - 1500 tỷ) | E3 (1500 - 2000 tỷ) | E2 (2000 - 2500 tỷ) | E1 (Trên 2500 tỷ) |
Xem thêm: Bxh 10 Nam Diễn Viên Được Yêu Thích Nhất Hạng Mục Điện Ảnh Hàn Quốc 2019
Doanh Thu (tỷ VNĐ)R10 (Dưới 100 tỷ) | R9 (100 - 200 tỷ) | R8 (200 - 400 tỷ) | R7 (400 - 600 tỷ) | R6 (600 - 800 tỷ) |
R5 (800 - 1000 tỷ) | R4 (1000 - 1500 tỷ) | R3 (1500 - 2000 tỷ) | R2 (2000 - 2500 tỷ) | R1 (Trên 2500 tỷ) |
L10 (Dưới 100 người) | L9 (100 - 200 người) | L8 (200 - 400 người) | L7 (400 - 600 người) | L6 (600 - 800 người) |
L5 (800 - 1000 người) | L4 (1000 - 1500 người) | L3 (1500 - 2000 người) | L2 (2000 - 2500 người) | L1 (Trên 2500 người) |
Tỷ suất ROI bên trên tổng tài sản
Bottom 25% | 25%-m | m-25% | Top 25% |

Lần sản phẩm công nghệ 8 Thiên Long được vinch danh trong bảng xếp hạng thesuggestr.com - Top 500 công ty lớn phát triển nkhô giòn độc nhất vô nhị toàn quốc
TTC Tự hào thừa nhận Top 11 Doanh nghiệp Tăng Trưởng Nhanh hao Nhất đất nước hình chữ S, và Top 2 ngành Vật liệu Xây dựng năm 2021
Tên Doanh nghiệp: Shop chúng tôi CP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietphái nam Report JSC)
Người Chịu đựng trách nát nhiệm quản ngại lí nội dung: Vũ Đăng Vinh