Bạn đang xem: Đại Học Văn Hiến Tuyển Sinh 2017



Trường Đại học tập Văn uống Hiến (Ảnh: Thiquocgia)
Sinc viên tốt nghiệp Trường Đại học tập Văn uống Hiến hiện giờ đang làm việc trong nhiều nghành, ngành nghề khác biệt trên các vùng miền của giang sơn. Trong số đó, các sinh viên đã thành công, giữ vị trí chỉ huy, làm chủ, được những chủ thể, tổ chức triển khai tin cậy, Reviews cao. Với triết lý dạy dỗ “Thành nhân trước khi thành danh”, nhà ngôi trường đã nỗ lực tiến hành sứ mệnh đào tạo và giảng dạy nguồn nhân lực bao gồm rất chất lượng mang lại làng mạc hội.
Chương thơm trình "VÌ 1 TRIỆU NGƯỜI VIỆT TỰ TIN GIAO TIẾP TIẾNG ANH". thesuggestr.com tặng bạn Voucher khuyến học trị giá bán lên đến 500.000đ, Nhận ngay lập tức Voucher
1. Phạm vi tuyển sinh
Đại học tập Vnạp năng lượng Hiến tuyển sinch trên phạm vi Việt Nam cùng với thí sinch vẫn giỏi nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.
2. Đối tượng tuyển chọn sinh
– Thí sinc đã dự thi ngừng kỳ thi THPT quốc gia: bao gồm công dụng thi cùng Giấy chứng nhận giỏi nghiệp (hoặc tương đương).– Các thí sinc trực thuộc diện được tuyển thẳng không phải ĐK xét tuyển, chỉ việc làm làm hồ sơ xét tuyển chọn thẳng theo cơ chế của Bộ GD&ĐT.
3. Pmùi hương thức tuyển sinh
Đối với bậc đại học
Phương thơm thức xét tuyển theo công dụng kỳ thi trung học phổ thông quốc gia- Tđam mê gia kỳ thi trung học phổ thông nước nhà 2019.
- Đạt điểm buổi tối tphát âm theo hiện tượng của Sở giáo dục và đào tạo và Đào chế tác.
- Lịch tuyển chọn sinh: Theo kế hoạch công cụ của Sở GD&ĐT.
- Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Theo cơ chế về tuyển sinc 2019.
Pmùi hương thức xét tuyển chọn học bạ THPT- Môn XT: theo kân hận thi truyền thống cuội nguồn hoặc tổ hợp những môn theo từng ngành.
- Hình thức 1: Tổng điểm mức độ vừa phải của 3 môn xét tuyển chọn trong 3 học kỳ (2 học kỳ lớp 11 và học tập kỳ 1 của lớp 12) + điểm ưu tiên quần thể vực/đối tượng đạt từ bỏ 18.0 điểm.
Xem thêm: Chế Độ Ăn Của Người Nhật - Chế Độ Ăn Uống Trường Thọ Của Người Nhật
- Hình thức 2: Tổng điểm mức độ vừa phải của 3 môn xét tuyển trong 2 học kỳ (lớp 12) + điểm ưu tiên khu vực/đối tượng người dùng đạt từ 18.0 điểm.
- Hình thức 3: Tổng Điểm vừa đủ phổ biến cả năm lớp 12 đạt tự 6.0 điểm trlàm việc lên.
Đối với bậc cao đẳng: thí sinc chỉ việc giỏi nghiệp THPT.

4. Chỉ tiêu xét tuyển chọn dự kiến năm 2019
Stt | Tên ngành | Chỉ tiêu dự kiến | |
Theo KQ thi THPT QG | Theo đề án tuyển chọn sinc riêng | ||
1 | Ngành Công nghệ thông tin | 70 | 30 |
2 | Ngành Kỹ thuật điện tử, truyền thông | 35 | 15 |
3 | Ngành Logistics cùng Quản lý chuỗi cung ứng | 70 | 30 |
4 | Ngành Quản trị khiếp doanh | 500 | 100 |
5 | Ngành Tài thiết yếu – Ngân hàng | 70 | 30 |
6 | Ngành Quản trị các dịch vụ du lịch cùng lữ hành | 190 | 60 |
7 | Ngành Quản trị khách hàng sạn | 190 | 60 |
8 | Ngành Du lịch | 70 | 30 |
9 | Ngành Công nghệ sinh học | 70 | 30 |
10 | Ngành Xã hội học | 150 | 30 |
11 | Ngành Tâm lý học | 150 | 50 |
12 | Ngành Văn học | 150 | 50 |
13 | Văn uống hóa học | 35 | 15 |
14 | Ngành Ngôn ngữ Anh | 120 | 30 |
15 | Ngành Ngôn ngữ Nhật | 70 | 30 |
16 | Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc | 60 | 20 |
17 | Ngôn ngữ Pháp | 10 | 10 |
18 | Ngành Đông phương học | 80 | 20 |
19 | cả nước học | 10 | 10 |
20 | Ngành Thanh hao nhạc | 20 | 30 |
21 | Ngành Piano | 20 | 30 |
5. Tsi mê khảo tiêu chí tuyển sinch 2017
Mã ngành | Ngành học | Chỉ tiêu xét theo | Tổ đúng theo môn xét tuyển | |
KQ thi trung học phổ thông QG | KQ học hành THPT | |||
52210205 | Thanh hao nhạc | 20 | 50 | Ngữ văn, Năng năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu âm nhạc 2 |
52210208 | Piano | 20 | 50 | Ngữ văn, Năng năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu music 2 |
52220113 | toàn nước học | 20 | 100 | Ngữ vnạp năng lượng, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Toán thù, Tiếng Anh Ngữ văn uống, Lịch sử, Tiếng Anh Ngữ văn uống, Địa lí, Tiếng Anh |
52220201 | Ngôn ngữ Anh | 90 | 185 | Toán thù, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn uống, Toán thù, Tiếng Anh Toán, Địa lí, Tiếng Anh Ngữ vnạp năng lượng, Địa lí, Tiếng Anh |
52220203 | Ngôn ngữ Pháp | 30 | 95 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ vnạp năng lượng, Toán thù, Tiếng Anh Toán, Địa lí, Tiếng Anh Ngữ vnạp năng lượng, Địa lí, Tiếng Anh |
52220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 34 | 101 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán thù, Tiếng Anh Tân oán, Địa lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh |
52220209 | Ngôn ngữ Nhật | 30 | 95 | Tân oán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ vnạp năng lượng, Toán thù, Tiếng Anh Toán thù, Địa lí, Tiếng Anh Ngữ vnạp năng lượng, Địa lí, Tiếng Anh |
52220213 | Đông pmùi hương học | 84 | 176 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ vnạp năng lượng, Lịch sử, Địa lí Ngữ vnạp năng lượng, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn uống, Địa lí, Tiếng Anh |
52220330 | Văn uống học | 44 | 146 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn uống, Tân oán, Tiếng Anh Ngữ vnạp năng lượng, Lịch sử, Tiếng Anh Ngữ vnạp năng lượng, Địa lí, Tiếng Anh |
52220340 | Vnạp năng lượng hóa học | 20 | 80 | Ngữ vnạp năng lượng, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn uống, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn uống, Lịch sử, Tiếng Anh Ngữ vnạp năng lượng, Địa lí, Tiếng Anh |
52310301 | Xã hội học | 44 | 146 | Toán thù, Vật Lý, Hóa học Ngữ văn uống, Lịch sử, Địa lí Ngữ vnạp năng lượng, Toán thù, Địa lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
52310401 | Tâm lý học | 44 | 146 | Tân oán, Vật Lý, Hóa học Toán thù, Hóa học tập, Sinch học Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn uống, Tân oán, Tiếng Anh |
52340101 | Quản trị khiếp doanh | 340 | 560 | Tân oán, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ vnạp năng lượng, Toán thù, Địa lí Ngữ văn uống, Tân oán, Tiếng Anh |
52340103 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | 130 | 295 | Toán thù, Vật Lý, Hóa học Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Toán, Địa lí Ngữ vnạp năng lượng, Tân oán, Tiếng Anh |
52340107 | Quản trị khách sạn | 130 | 295 | Toán thù, Vật Lý, Hóa học Ngữ văn uống, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn uống, Toán thù, Địa lí Ngữ văn, Tân oán, Tiếng Anh |
52480201 | Công nghệ thông tin | 62 | 143 | Toán thù, Vật Lý, Hóa học Tân oán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn uống, Toán thù, Vật lí Ngữ văn uống, Toán, Tiếng Anh |
52520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | 58 | 137 | Toán thù, Vật Lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí Ngữ văn, Toán thù, Tiếng Anh |
Chỉ tiêu tuyển sinh vào năm 2017 các ngành trường Đại học tập Văn Hiến
6. Tmê say khảo ngành cùng tổ hợp xét tuyển năm 2018
Tên ngành/chuyên ngành | Mã ngành | Tổ phù hợp môn xét tuyển (chọn 1 trong 4 tổ hợp) |
Bậc Đại học | ||
Công nghệ thông tin:Hệ thống báo cáo, Mạng lắp thêm tính | 7480201 | A00: Toán thù, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán thù, Văn, Tiếng Anh C01: Toán thù, Lý, Văn |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông: Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa | 7520207 | |
Quản trị khiếp doanh: Quản trị doanh nghiệp lớn tdiệt sản, Quản trị marketing, Kinch doanh quốc tế, Marketing, Quản trị tài chủ yếu doanh nghiệp, Quản trị nhân sự, Quản trị dự án, Kinc doanh thương mại, Quản trị kinh doanh tổng hợp | 7340101 | A00: Tân oán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn uống, Tiếng Anh C04: Tân oán, Vnạp năng lượng, Địa |
Tài chủ yếu ngân hàng | 7340201 | |
Kế toán | 7340301 | |
Chương trình unique cao: Kế toán | ||
Quan hệ công chúng*: Truyền thông - sự khiếu nại, Quảng cáo | 7320108 | D01: Toán thù, Văn uống, Tiếng Anh D10: Tân oán, Địa, Tiếng Anh D14: Văn, Sử, Tiếng Anh D15: Vnạp năng lượng, Địa, Tiếng Anh |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng * | 7510605 | A01: Toán thù, Lý, Tiếng Anh D07: Tân oán, Hóa, Tiếng Anh D10: Toán, Vnạp năng lượng, Tiếng Anh D01: Toán, Địa, Tiếng Anh |
Côngnghệ sinc học tập * | 7420201 | A00: Tân oán, Lý, Hóa học B00: Tân oán, Hóa, Sinh D07: Toán thù, Hóa, Tiếng Anh D08: Tân oán, Sinc, Tiếng Anh |
Khoa học tập cây xanh * | 7620110 | A00: Toán thù, Lý, Hóa A02: Toán thù, Lý, Sinh B00: Toán thù, Hóa, Sinh D08: Toán thù, Sinc, Tiếng Anh |
Công nghệ thực phẩm * | 7540101 | A00: Tân oán, Lý, Hóa A02: Toán, Lý, Sinh B00: Toán thù, Hóa, Sinh D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh |
Du lịch * | 7810101 | A00: Toán thù, Lý, Hóa C00: Văn uống, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn uống, Địa |
Quản trị nhà hàng với hình thức dịch vụ siêu thị nhà hàng * | 7810202 | |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành: Quản trị lữ hành, Hướng dẫn du lịch | 7810103 | |
Cmùi hương trình unique cao: Quản trị hình thức phượt cùng lữ hành | ||
Quản trị khách sạn | 7810201 | |
Chương trình quality cao: Quản trị khách hàng sạn | ||
Xã hội học: Xã hội học tập về media - Báo chí, Xã hội học tập về Quản trị Tổ chức thôn hội | 7310301 | A00: Toán thù, Lý, Hóa C00: Văn uống, Sử, Địa D01: Tân oán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn uống, Địa |
Công tác buôn bản hội * | 7760101 | |
Tâm lý học: Tmê say vấn và điều trị, Ttê mê vấn cùng quản lí trị nhân sự. | 7310401 | A00: Toán, Lý, Hóa B00: Toán thù, Hóa, Sinh C00: Văn uống, Sử, Địa D01: Toán thù, Vnạp năng lượng, Tiếng Anh |
Văn uống học: Vnạp năng lượng - Sư phạm, Văn uống - Truyền thông, Vnạp năng lượng - Quản trị văn uống phòng | 7229030 | C00: Văn uống, Sử, Địa D01: Tân oán, Vnạp năng lượng, Tiếng Anh D14: Vnạp năng lượng, Sử, Tiếng Anh D15: Văn uống, Địa, Tiếng Anh |
VN học:Văn uống hiến Việt Nam | 7310630 | |
Văn uống hóa học : Văn uống hóa di sản, Vnạp năng lượng hóa du lịch | 7229040 | |
Ngôn ngữ Anh: Tiếng Anh thương mại, Phương thơm pháp dạy dỗ học bộ môn giờ Anh, Tiếng Anh chăm ngành biên thông ngôn, Tiếng Anh siêng ngành Quốc tế học tập. | 7220201 | A01: Tân oán, Lý, Tiếng Anh D01: Tân oán, Vnạp năng lượng, Tiếng Anh D10: Toán thù, Địa, Tiếng Anh D15: Vnạp năng lượng, Địa, Tiếng Anh |
Chương trình lượng cao: Tiếng Anh thương thơm mại | ||
Ngôn ngữ Nhật: Tiếng Nhật thương mại | 7220209 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc: Tiếng Trung Quốc tmùi hương mại | 7220204 | |
Ngôn ngữ Pháp: Tiếng Pháp thương mại | 7220203 | |
Đông phương thơm học:Nhật Bản học, Nước Hàn học | 7310608 | A01: Tân oán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C00: Vnạp năng lượng, Sử, Địa D15: Văn, Địa, Tiếng Anh |
Thanh nhạc | 7210205 | N00: Xét tuyển môn Văn với Thi tuyển môn đại lý ngành và siêng ngành. |
Piano | 7210208 | |
Bậc Cao đẳng | ||
Tin học ứng dụng: Hệ thống ban bố, Mạng máy vi tính. | 6480201 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Tân oán, Văn uống, Tiếng Anh C01: Tân oán, Lý, Văn |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử, truyền thông: Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - truyền thông media, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh cùng tự động hóa | 6510312 | |
Quản trị ghê doanh:Quản trị marketing, Kinc doanh thương thơm mại | 6340114 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán thù, Vnạp năng lượng, Tiếng Anh C04: Toán, Vnạp năng lượng, Địa |
Quản trị hình thức phượt với lữ hành: Quản trị lữ khách, Hướng dẫn du lịch | 6810101 | A00: Toán thù, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Vnạp năng lượng, Tiếng Anh C04: Toán thù, Văn uống, Địa |
Quản trị khách hàng sạn | 6810201 | |
Quản trị Nhà sản phẩm và Dịch vụ ăn uống | 6810205 | |
Tiếng Anh: Tiếng Anh thương mại, Phương thơm pháp dạy dỗ cỗ môn Tiếng Anh | 6220206 | A01: Toán thù, Lý, Tiếng Anh D01: Toán thù, Văn, Tiếng Anh D10: Toán thù, Địa, Tiếng Anh D15: Vnạp năng lượng, Địa, Tiếng Anh |
Tiếng Nhật: Tiếng Nhật thương mại | 6220212 | |
Tiếng Trung Quốc:Tiếng China tmùi hương mại | 6220209 | |
Tiếng Pháp: Tiếng Pháp tmùi hương mại | 6220208 |
Đối với môn giờ đồng hồ Anh, thí sinh có thể áp dụng các chứng từ có mức giá trị tính mang lại ngày xét tuyển được quy thay đổi ra thang điểm như sau:
Ngoại ngữ | Chứng chỉ | Thang Điểm |
Tiếng Anh | - TOEFL ITP 450 điểm - TOEFL iBT 45 điểm - IELTS 4.0 điểm | 6 |
- TOEFL ITPhường 500 điểm - TOEFL iBT 61 điểm - IELTS 5.0 điểm | 8 | |
Tiếng Nga | - TORFL Lever 1 (Первый сертификационный уровень - ТРКИ-1) | 6 |
- TORFL Lever 2 (Первый сертификационный уровень - ТРКИ-2) | 8 | |
Tiếng Pháp | - TCF (300 điểm) - DELF B1 | 6 |
- TCF (400 điểm) - DELF B2 | 8 | |
Tiếng Trung Quốc | - HSK Lever 3 | 6 |
- HSK cấp độ 4 | 8 | |
Tiếng Đức | - Goethe-Zertifikat B1 -Deutsches Sprachdiplom (DSD) B1 - Zertifikat B1 | 6 |
Goethe-Zertifikat B2 -Deutsches Sprachdiplom (DSD) B1 - Zertifikat B2 | 8 | |
Tiếng Nhật | JLPT Lever N4 | 6 |
JLPT Lever N3 | 8 |
- Đối với ngành Thanh hao nhạc và Piano:
Xét tuyển vòng 1: môn Văn vào 3 học tập kỳ tất cả HK 1, 2 lớp 11 cùng HK 1 lớp 12 hoặc HK1, 2 lớp 12 theo tác dụng học bạ trung học phổ thông đạt trường đoản cú 5.0 điểm
Vòng 2: thi môn đại lý cùng chăm ngành theo lịch riêng
7. Thời gian với địa điểm ĐKXT
Lịch tuyển chọn sinch (dự kiến):
- Địa điểm ĐKXT:
665 - 667 - 669 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, TP.. Hồ Chí Minh.
624 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, TPhường. Hồ Chí Minh.
469 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP.. HCM
8. Thủ tục ĐKXT
- Có 3 cách: đăng ký online, nộp trực tiếp tại ngôi trường hoặc nộp qua mặt đường bưu điện.
-Lệ phí: 30.000đ
-Hồ sơ gồm: Đơn xét tuyển theo chủng loại của ngôi trường, Bản sao giấy ghi nhận giỏi nghiệp trung học phổ thông trong thời điểm tạm thời hoặc bằng xuất sắc nghiệp trung học phổ thông đối với thí sinch đã xuất sắc nghiệp trước năm 2019, Bản sao học tập bạ trung học phổ thông, Bản sao Giấy ghi nhận ưu tiên (giả dụ có)