A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021 (Dự kiến)
I. tin tức chung
1. Thời gian xét tuyển
- Thời gian dìm hồ sơ xét tuyển chọn thẳng: Theo Lịch Tuyển sinh của Bộ giáo dục và đào tạo với Đào tạo thành năm 2020.
Bạn đang xem: Đại Học Văn Hóa Hà Nội Tuyển Sinh 2018
- Thời gian nhấn làm hồ sơ xét tuyển bởi điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021: Theo Quy chế Tuyển sinh năm 2021, Lịch tuyển sinh năm 2021.
2. Hồ sơ xét tuyển
a. Phương thơm thức xét tuyển chọn thẳng
Danh mục làm hồ sơ cùng thời hạn hồ sơ thực hiện theo Quy chế Tuyển sinh vào năm 2021.b. Phương thức xét tuyển học bạ THPT
Phiếu ĐK xét tuyển chọn (theo chủng loại của Trường);Bản photocopy hộ khẩu thường xuyên trú, chứng minh tlỗi nhân dân;Bản phokhổng lồ công chứng học tập bạ THPT;Bản phokhổng lồ công chứng Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông đối với đầy đủ thí sinch tốt nghiệp năm 20trăng tròn trlàm việc về trước hoặc giấy ghi nhận giỏi nghiệp THPT so với phần nhiều thí sinh giỏi nghiệp năm 2021;Đối với thí sinh hưởng trọn đối tượng ưu tiên cần phải tất cả vật chứng (bằng chứng là phiên bản gốc hoặc giấy ghi nhận được phokhổng lồ bao gồm công chứng).Lệ phí: 30.000đ/ nguyện vọngc. Pmùi hương thức xét tuyển chọn học tập bạ THPT phối kết hợp điểm thi năng khiếu
Phiếu đăng ký dự thi và xét tuyển (theo mẫu của Trường);Bản photocopy hộ khẩu thường xuyên trú, chứng minh tlỗi nhân dân;Bản phokhổng lồ công triệu chứng học tập bạ THPT;Bản phokhổng lồ công bệnh Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông đối với hồ hết thí sinc tốt nghiệp năm 2020 trsống về trước hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông so với phần đông thí sinh xuất sắc nghiệp năm 2021;Đối cùng với thí sinh hưởng đối tượng người tiêu dùng ưu tiên cần phải gồm bằng chứng (minh chứng là bản nơi bắt đầu hoặc giấy chứng nhận được phokhổng lồ gồm công chứng).Lệ phí: 350.000đ/ hồ nước sơd. Phương thơm thức xét tuyển chọn theo điểm thi giỏi nghiệp THPT năm 2021
Đối cùng với đợt xét tuyển đợt 1, thí sinc đăng ký xét tuyển lúc nộp thuộc làm hồ sơ đăng ký dự thi. Sau lúc bao gồm tác dụng thi giỏi nghiệp trung học phổ thông, thí sinc được điều chỉnh nguyện vọng 01 lần vào thời hạn quy định, bởi thủ tục trực đường hoặc thẳng trên khu vực đăng ký tham gia dự thi.Đối với những lần xét tuyển chọn bổ sung, thí sinc xem thông báo ĐK xét tuyển bổ sung tại trang web của trường.3. Đối tượng tuyển chọn sinh
Thí sinch đang xuất sắc nghiệp THPT hoặc tương tự theo quy định.4. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinc vào toàn nước.Xem thêm: Cách Chữa Mụn Nhọt Ở Vùng Kín, Nổi Mụn Nhọt Ở Âm Đạo Là Bị Làm Sao
5. Phương thức tuyển chọn sinh
5.1. Pmùi hương thức xét tuyển
Xét tuyển trực tiếp theo quy định tuyển sinh vào năm 2021.Xét học bạ trung học phổ thông.Xét học bạ THPT kết hợp thi năng khiếu sở trường.Xét tuyển chọn theo điểm thi THPT năm 2021.5.2.Ngưỡng bảo đảm an toàn unique đầu vào, ĐK thừa nhận ĐKXT
a. Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển chọn sinh năm 2021
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT với thí sinc đạt giỏi nghiệp trung học phổ thông tại kì thi Tốt nghiệp THPT năm 2021, đạt điều kiện xét tuyển trực tiếp theo Quy chế Tuyển sinh vào năm 2021.b. Xét học bạ THPT
Điểm trung bình cộng từng môn (03 năm trong học bạ THPT) trong tổng hợp xét tuyển chọn đạt tự 6.0 trsinh sống lên.c. Xét học bạ THPT phối hợp thi năng khiếu
Điểm trung bình cùng môn Ngữ văn 03 năm đề xuất đạt từ 5.0 trlàm việc lên.d. Xét tuyển chọn theo điểm thi THPT năm 2021Thí sinc bao gồm hiệu quả thi Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, tổ hợp thi và ĐK xét tuyển vào Trường đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cùng không tồn tại môn thi nào vào tổ hợp xét tuyển bao gồm kết quả từ là 1.0 điểm trnghỉ ngơi xuống.6. Học phí
Trường Đại học Văn uống hóa TP.. hà Nội vận dụng ngân sách học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CPhường nguyên tắc về hình thức thu, quản lý ngân sách học phí so với cửa hàng giáo dục ở trong hệ thống giáo dục quốc dân, từ năm học tập 2015-2016 đến năm học 2020-2021, ngân sách học phí đối với sinh viên đại học bao gồm quy là 206.000đ/01 tín chỉ.II. Các ngành tuyển chọn sinh
Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu | |
Theo KQ thi THPT | ||||
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D78, D96 | 36 | 44 |
Quản trị các dịch vụ du ngoạn với lữ hành | 7810103 | C00, D01, D78 | 68 | 82 |
Luật | 7380101 | C00, D01, D96 | 36 | 44 |
Báo chí | 7320101 | C00, D01, D78 | 32 | 38 |
Kinh doanh xuất bạn dạng phẩm | 7320402 | C00, D01, D96 | 32 | 38 |
Thông tin -Thư viện | 7320201 | C00, D01, D96 | 20 | 25 |
Quản lý thông tin | 7320205 | C00, D01, A16 | 25 | 30 |
Bảo tàng học | 7320305 | C00, D01, D78 | 18 | 22 |
Văn hóa học | ||||
Nghiên cứu vãn văn uống hóa | 7229040A | C00, D01, D78 | 18 | 22 |
Văn hóa truyền thông | 7229040B | C00, D01, D78 | 32 | 38 |
Văn hóa đối ngoại | 7229040C | C00, D01, D78 | 18 | 22 |
Vnạp năng lượng hóa những dân tộc bản địa tgọi số Việt Nam | ||||
Tổ chức với làm chủ văn hóa truyền thống vùng DTTS | 7220112A | C00, D01, D78 | 14 | 16 |
Tổ chức với quản lý du lịch vùng DTTS | 7220112B | C00, D01, D78 | 16 | 19 |
Quản lý văn hóa | ||||
Chính sách văn hóa truyền thống và cai quản nghệ thuật | 7229042A | C00, D01, D78 | 75 | 90 |
Quản lý bên nước về gia đình | 7229042B | C00, D01, D78 | 18 | 22 |
Quản lý di tích văn uống hóa | 7229042C | C00, D01, D78 | 23 | 27 |
Biểu diễn nghệ thuật | 7229042D | N00 | 0 | 25 |
Tổ chức sự kiện văn uống hóa | 7229042E | N05, C00, D01 | 06 | 24 |
Du lịch | 7810101 | |||
Văn hóa du lịch | 7810101A | C00, D01, D78 | 90 | 110 |
Lữ hành, trả lời du lịch | 7810101B | C00, D01, D78 | 50 | 60 |
Hướng dẫn du ngoạn Quốc tế | 7810101C | D01, D78, D96 | 50 | 60 |
Sáng tác văn uống học | 7220110 | N00 | 0 | 15 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn chỉnh của trườngĐại học tập Văn hóa thủ đô hà nội nhỏng sau:
Ngành đào tạo | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | ||
Xét theo học tập bạ | Xét theo điểm thi THPT QG | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ THPT | ||
Ngôn ngữ Anh | trăng tròn.25 | 29,25 (D01) 29,25 (D78) 29,25 (D96) | D01, D78, D96: 31,75 | D01: 34 | |
Quản trị các dịch vụ du ngoạn cùng lữ hành | 24.75(C00), 21.75(D01, D78) | 26 (C00) 23 (D01) 23 (D78) | C00: 27,50 D01, D78, D96: 26,50 | C00: 27 D01: 26 | |
Luật | 23(C00); 20(C01,D96) | 23,50 (C00) 22,50 (D01) 22,50 (D96) | C00: 26,25 D01, D78, D96: 25,25 | C00: 25,50 D01: 24,50 | |
Báo chí | 23.25(C00); trăng tròn,25(D01, D78) | 22,25 (C00) 21,25 (D01) 21,25 (D78) | C00: 25,50 D01, D78, D96: 24,50 | C00: 25,50 D01: 24,50 | |
mái ấm học | 16.5(C00); 15.5(D01, D78) | 25,50 (C00) 21,30 (D01) | 16 (C00) 15 (D01) 15 (D78) | ||
Kinh doanh xuất phiên bản phẩm | 17.75(C00); 16.75(D01,D96) | 22,90 (C00) 23,85 (D01) | 16 (C00) 15 (D01) 15(D96) | C00: 16 D01, D78, D96: 15 | C00: 18 D01: 18 |
Thông tin - Thỏng viện | 17.75(C00); 16.75(D01, D96) | 25,50 (C00) 23 (D01) | 17 (C00) 16 (D01) 16 (D96) | C00: 18 D01, D78, D96: 17 | C00: 18 D01: 18 |
Quản lý thông tin | 19(C00); 18(D01, D96) | 21 (C00) đôi mươi (D01) đôi mươi (D96) | C00: 24,50 D01, D78, D96: 23,50 | C00: 23 D01: 22 | |
Bảo tàng học | 17,25(C00); 16,25(D01,D78) | 25,50 (C00) | 16 (C00) 15 (D01) 15 (D78) | C00: 16 D01, D78, D96: 15 | C00: 18 D01: 18 |
Văn hóa học - Nghiên cứu văn hóa | 19.5(C00); 18.5(D01, D78) | 19,75 (C00) 18,75 (D01) 18,75 (D78) | C00: 23 D01, D78, D96: 22 | C00: 25,50 D01: 21,50 | |
Vnạp năng lượng chất hóa học - Văn uống hóa truyền thông | 23.50 (C00) 20.50 (D01, D78) | 22 (C00) 21 (D01) 21 (D78) | C00: 25,25 D01, D78, D96: 24,25 | C00: 26 D01: 25 | |
Vnạp năng lượng hóa học - Vnạp năng lượng hóa đối ngoại | 16 (C00) 15 (D01) 15 (D78) | C00: 24 D01, D78, D96: 23 | C00: 24 D01: 23 | ||
Vnạp năng lượng hóa những DTTScả nước - Tổ chức và QLVH vùng DTTS (7220112A) | 18,5(C00); 17.5(D01, D78) | 24,35 (C00) | 16 (C00) 15 (D01) 15 (D78) | C00: 16 D01, D78, D96: 15 | C00: 18 D01: 18 |
Văn uống hóa những DTTStoàn nước - Tổ chức cùng quốc lộ Du kế hoạch vùng DTTS (7220112B) | 24,45 (C00) 22 (D01) | 16 (C00) 15 (D01) 15 (D78) | C00: trăng tròn,25 D01, D78, D96: 19,25 | C00: 18 D01: 18 | |
QLVH - Chính sách văn hóa truyền thống cùng quản lý nghệ thuật | 18 (C00); 17 (D01, D78) | 18,50 (C00) 17,50 (D01) 17,50 (D78) | C00: đôi mươi,75 D01, D78, D96: 19,75 | C00: 22,50 D01: 21,50 | |
QLVH - Quản lý nhà nước về gia đình | 17.75 (C00) 16.75 (D01, D78) | 22,80 (C00) 21.đôi mươi (D01) | 16 (C00) 15 (D01) 15 (D78) | C00: 16 D01, D78, D96: 15 | C00: 18 D01: 18 |
QLVH - Quản lý di tích văn hóa | 19 (C00); 16.75 (D01, D78) | 22,90 (C00) 22,80 (D01) 23,95 (D78) | 19,25 (C00) 18,25 (D01) 18,25 (D78) | C00: 21 D01, D78, D96: 20 | C00: 21,50 D01: trăng tròn,50 |
QLVH - Biểu diễn nghệ thuật | 27,75 | ||||
QLVH - Tổ chức sự khiếu nại vnạp năng lượng hóa | 19.75 (N00) 19,75 (C00) 19,75 (D01) | C00: 24,75 D01, D78, D96: 24,75 | C00: 25,25 D01: 25,25 | ||
Biểu diễn âm nhạc | 21 | ||||
Đạo diễn sự kiện | 21 | ||||
Biên đạo múa đại chúng | 23 | ||||
Du lịch - Văn uống hóa du lịch | 22,25 (C00); 19.25 (D01, D78) | 24,30 (C00) 21,30 (D01) 21,30 (D78) | C00: 25,50 D01, D78, D96: 24,50 | C00: 26 D01: 25 | |
Du lịch - Lữ hành, Hướng dẫn DL | 23.75 (C00); đôi mươi.75 (D01, D78) | 24,85 (C00) 21,85 (D01) 21,85 (D78) | C00: 26,50 D01, D78, D96: 25,50 | C00: 26,75 D01: 25,75 | |
Du kế hoạch - Hướng dẫn DL Quốc tế | 19 | 21,25 (D01) 21,25 (D78) 21,25 (D96) | D01, D78, D96: 30,25 | D01: 33 | |
Sáng tác văn học | 21 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH


