Năm 20trăng tròn, trường Đại học tập Văn uống hóa TP.HCM tuyển chọn sinc theo 2 phương thức với tổng chỉ tiêu là 750. Ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng đầu vào những ngành đào tạo của ngôi trường Đại học Văn Hóa TP HCM năm 2020 giao động từ 15 mang đến 17 điểm.
Ngày 5/10, điểm chuẩn Đại học Văn uống hóa TP..HCM năm 2020 đã có được công bố, xem chi tiết sau đây.
Bạn đang xem: Đại Học Văn Hóa Tp Hcm Tuyển Sinh 2020
Điểm chuẩn Đại Học Văn Hóa TPTP HCM năm 20trăng tròn
Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Văn Hóa TPSài Gòn năm 2020 đúng mực độc nhất vô nhị ngay lập tức sau khoản thời gian trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh xác nhận Đại Học Văn uống Hóa TPHồ Chí Minh năm 20đôi mươi
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên ví như có
Trường: Đại Học Vnạp năng lượng Hóa TPHồ Chí Minh - 2020
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 20đôi mươi 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7320201 | Thông tin - Tlỗi viện | C00, D01, D09, D15 | 15 | |
2 | 7320305 | Bảo tàng học | C00, D01, D09, D15 | 15 | |
3 | 7810101 | Du lịch | C00, D01, D10, D15 | 24 | |
4 | 7810103A | Quản trị các dịch vụ du ngoạn với lữ khách, chăm ngành Quản trị lữ hành | C00, D01, D10, D15 | 25 | |
5 | 7810103B | Quản trị hình thức dịch vụ du ngoạn với lữ hành, chăm ngành Hướng dẫn du lịch | C00, D01, D10, D15 | 24 | |
6 | 7320402 | Kinh doanh xuất bạn dạng phẩm | C00, D01, D10, D15 | 15 | |
7 | 7229042A | Quản lý văn hóa truyền thống, siêng ngành Quản lý hoạt động Vnạp năng lượng hóa Xã hội | C00, D01, D09, D15 | 15 | |
8 | 7229042B | Quản lý văn hóa truyền thống, chuyên ngành Quản lý Di sản văn hóa với trở nên tân tiến du lịch | C00, D01, D09, D15 | 15 | |
9 | 7229042C | Quản lý văn hóa truyền thống, chăm ngành Tổ chức dàn dựng chương trình Văn uống hóa Nghệ thuật | R01, R02, R03, R04 | 15 | |
10 | 7229042D | Quản lý văn hóa truyền thống, chăm ngành Tổ chức sự kiện Văn uống hóa, Thể thao, Du lịch | C00, D01, D09, D15 | 15 | |
11 | 7229040A | Vnạp năng lượng hóa học, chăm ngành Văn hóa Việt Nam | C00, D01, D09, D15 | 16.5 | |
12 | 7229040B | Văn uống hóa học, chăm ngành Công nghiệp Văn hóa | C00, D01, D09, D15 | 15 | |
13 | 7229040C | Văn uống chất hóa học, chuyên ngành Truyền thông Văn uống hóa | C00, D01, D09, D15 | 20 | |
14 | 7220112 | Văn uống hoá những dân tộc bản địa tgọi số Việt Nam | C00, D01, D09, D15 | 15 |
Xem thêm: Giới Thiệu Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế, Công Ty Cp Thực Phẩm Quốc Tế
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7320201 | tin tức - Tlỗi viện | C00; D01; D09; D15 | 16 | |
2 | 7320305 | Bảo tàng học | C00; D01; D09; D15 | 16 | |
3 | 7810101 | Du lịch | C00; D01; D10; D15 | 23.5 | |
4 | 7810103A | Quản trị dịch vụ du lịch với lữ khách, chuyên ngành Quản trị lữ hành | C00; D01; D10; D15 | 25 | |
5 | 7810103B | Quản trị dịch vụ phượt và lữ khách, chăm ngành Hướng dẫn du lịch | C00; D01; D10; D15 | 23 | |
6 | 7320402 | Kinch doanh xuất bạn dạng phẩm | C00; D01; D10; D15 | 16 | |
7 | 7229042A | Quản lý văn hóa truyền thống, chuyên ngành Quản lý hoạt động Văn uống hóa Xã hội | C00; D01; D09; D15 | 18 | |
8 | 7229042B | Quản lý văn hóa, chuyên ngành Quản lý di sản văn hóa với phát triển du lịch | C00; D01; D09; D15 | 18 | |
9 | 7229042C | Quản lý văn hóa, chuyên ngành Tổ chức, dàn dựng chương trình Văn uống hóa Nghệ thuật | R01, R02, R03, R04 | 16 | |
10 | 7229042D | Quản lý văn hóa truyền thống, siêng ngành Tổ chức sự khiếu nại Vnạp năng lượng hóa, Thể thao, Du lịch | C00; D01; D09; D15 | 21 | |
11 | 7229040A | Văn uống hóa học, chăm ngành Vnạp năng lượng hóa Việt Nam | C00; D01; D09; D15 | 16 | |
12 | 7229040B | Văn uống chất hóa học, siêng ngành Công nghiệp Văn hóa | C00; D01; D09; D15 | 16 | |
13 | 7229040C | Vnạp năng lượng hóa học, chăm ngành Truyền thông Văn hóa | C00; D01; D09; D15 | 21 | |
14 | 7220112 | Văn hoá các dân tộc tgọi số Việt Nam | C00; D01; D09; D15 | 16 |
Xét điểm thi THPT Xét điểm học bạ
Cliông chồng để tyêu thích gia luyện thi đại học trực tuyến đường miễn tổn phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2020
Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2020 248 Trường cập nhật hoàn thành dữ liệu năm 20trăng tròn
Điểm chuẩn Đại Học Văn uống Hóa TPHCM năm 20trăng tròn. Xem diem chuan truong Dai Hoc Van Hoa TPHCM 20trăng tròn đúng chuẩn duy nhất trên thesuggestr.com