(Tin thể thao) Giải bóng chuyền quốc tế cúp VTV9 2018 năm nay tất cả tổng cộng 8 team láng tham gia, có tương lai góp sức đến người theo dõi số đông trận chiến lôi cuốn.
Lịch tranh tài thẳng và kết quả giải láng chuyền nữ giới quốc tế hớt tóc VTV9 - 2018
Vòng loại | ||||||||
Trận | Ngày | Giờ | Cặp đấu | đoạn phim trận | Bảng | Trực tiếp | ||
1 | 12/05 | 16:10 | Phúc Kiến (Trung Quốc) | 3-2 | Thông Tin Liên Việt Postbank | Video | A | TTTV, VTV9, VTV5 |
19:00 | Khai mạc | TTTV, VTV9, VTV5 | ||||||
2 | 19:30 | VTV Bình Điền | 3-1 | Est Cola (Thái Lan) | Video | A | TTTV, VTV9, VTV5 | |
3 | 13/05 | 16:10 | BIPhường (Mỹ) | 3-1 | Ngân Hàng Công Thương | Video | B | TTTV, VTV9, VTV5 |
4 | 19:00 | Giang Tô (Trung Quốc) | 3-2 | Almaty (Kazakhstan) | B | TTTV, VTV9, VTV5 | ||
5 | 14/05 | 16:10 | Thông Tin Liên Việt Postbank | 1-3 | Est Cola (Thái Lan) | Video | A | TTTV, VTV9, VTV5 |
6 | 19:00 | VTV Bình Điền | 3-0 | Phúc Kiến (Trung Quốc) | Video | A | TTTV, VTV9, VTV5 | |
7 | 15/05 | 16:10 | BIPhường (Mỹ) | 3-0 | Almaty (Kazakhstan) | B | TTTV, VTV9, VTV5 | |
8 | 19:00 | Ngân Hàng Công Thương | 0-3 | Giang Tô (Trung Quốc) | Video | B | TTTV, VTV9, VTV5 | |
9 | 16/05 | 16:10 | Est Cola (Thái Lan) | 1-3 | Phúc Kiến (Trung Quốc) | A | TTTV, VTV9, VTV5 | |
10 | 19:00 | VTV Bình Điền | 3-1 | Thông Tin Liên Việt Postbank | Video | A | TTTV, VTV9, VTV5 | |
11 | 17/05 | 16:30 | Almaty (Kazakhstan) | 0-3 | Ngân Hàng Công Thương | Video | B | TTTV, VTV9, VTV5 |
12 | 19:00 | BIP (Mỹ) | 2-3 | Giang Tô (Trung Quốc) | B | TTTV, VTV9, VTV5 | ||
Vòng thông thường kết | ||||||||
Trận | Ngày | Giờ | Cặp đấu | Vòng | Trực tiếp | |||
13 | 19/05 | 12:10 | Est Cola (Thái Lan) | 3-1 | Almaty (Kazakhstan) | Xếp hạng | TTTV, VTV9, VTV5 | |
14 | 14:00 | Ngân Hàng Công Thương | 3-2 | Thông Tin Liên Việt Postbank | Xếp hạng | TTTV, VTV9, VTV5 | ||
15 | 16:10 | Giang Tô (Trung Quốc) | 3-1 | Phúc Kiến (Trung Quốc) | Bán kết 1 | TTTV, VTV9, VTV5 | ||
16 | 19:10 | VTV Bình Điền | 2-3 | BIP (Mỹ) | Video | Bán kết 2 | TTTV, VTV9, VTV5 | |
17 | 20/05 | 12:10 | Almaty (Kazakhstan) | 1-3 | Thông Tin Liên Việt Postbank | Xếp hạng 7 - 8 | TTTV, VTV9, VTV5 | |
18 | 14:00 | Est Cola (Thái Lan) | 3-1 | Ngân Hàng Công Thương | Xếp hạng 5 - 6 | TTTV, VTV9, VTV5 | ||
19 | 16:00 | Phúc Kiến (Trung Quốc) | 0-3 | VTV Bình Điền | Video | Tnhãi nhép hạng 3 | TTTV, VTV9, VTV5 | |
20 | 20:00 | Giang Tô (Trung Quốc) | 3-2 | BIP (Mỹ) | Chung kết | TTTV, VTV9, VTV5 |
Kết trái chung cuộc với các giải thưởng khác tại giải VTV9 Bình Điền - 2018
# Giải bạn bè /Final Standing- Khuyến khích (Encourage Prize ) Vietinngân hàng (VIE)- Giải phong thái (Stylist Prize) : EST COLA (THA)- Giải Tư (4th Prize)) : Fujian (CHN)- Giải Ba (3rd Prize) VTV Bình Điền Long An (VIE)- Giải Nhì (2nd Prize) BIP (USA)- Giải Nhất (Champion ) Jiangsu (CHN)
# Giải Cá Nhân VTV Bình Điền Cup 2018 / Individual Award
+ Best Outside Hitter (Chủ công xuất sắc)- Trần Thị Tkhô nóng Thúy (Long An)- Mayfield Alison (BIP)+ Best Middle Blocker (Phụ công xuất sắc)- Zheng Yixin (Fujian)- Wang Chen Yue (Jiangsu)+ Best Setter (Chuyền 2 xuất sắc)- Diao Linyu (Jiangsu)+ Best Opposites (Đối chuyền xuất nhan sắc )- Wu Han (Jiangsu)+ Best Libero (Cầu thủ chơi tự do tuyệt nhất)- Nguyễn Thị Kim Liên ( Long An)+ Best Young Player (VĐV Ttốt triển vọng )- Dương Thị Hên (Long An)+ Miss Volleyball (Hoa khôi giải đấu)- Altynbekova Sabimãng cầu (Almaty)+ MVP..
Xem thêm: Đội Hình Xuất Sắc Nhất Thế Giới Năm 2017
(VĐV Xuất dung nhan tuyệt nhất )- Toliver Holly (BIP)+ VĐV Mặc Áo Dài Đẹp Nhất (Best Miss Ao Dai )- Trong nước : Đinh Thị Tthẩm tra Giang (Long An )- Nước ko kể : Altynbekova Sabimãng cầu (Almaty)
Bảng xếp thứ hạng giải bóng chuyền thiếu phụ thế giới quắp VTV9 - 2018
Bảng A
TT | Đội bóng | Trận | Sét | Số điểm | ||||
T | B | Điểm | T | B | T | B | ||
1 | VTV Bình Điền Long An | 3 | 0 | 9 | 9 | 2 | 270 | 228 |
2 | Phúc Kiến (Trung Quốc) | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 272 | 270 |
3 | Est Cola (Thái Lan) | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 266 | 281 |
4 | Thông Tin Liên Việt Postbank | 0 | 3 | 1 | 4 | 9 | 278 | 307 |
Bảng B
TT | Đội bóng | Trận | Sét | Số điểm | ||||
T | B | Điểm | T | B | T | B | ||
1 | Giang Tô (Trung Quốc) | 3 | 0 | 7 | 9 | 4 | 296 | 235 |
2 | Bring It Promotions (Mỹ) | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 263 | 243 |
3 | Ngân sản phẩm Công thương | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 217 | 212 |
4 | Almaty (Kazakhstan) | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 173 | 259 |
* Điểm được tính nlỗi sau. Nếu tỷ số là 3-0, 3-1, team thắng sẽ có 3 điểm còn team lose không tồn tại điểm như thế nào. khi tỷ số là 3-2, đội chiến hạ được 2 điểm, thua trận có 1 điểm.