Lịch Thi Đấu Ngoại Hạng Anh Vòng 38

Vòng 1 Vòng 2 Vòng 3 Vòng 4 Vòng 5 Vòng 6 Vòng 7 Vòng 8 Vòng 9 Vòng 10 Vòng 11 Vòng 12 Vòng 13 Vòng 14 Vòng 15 Vòng 16 Vòng 17 Vòng 18 Vòng 19 Vòng đôi mươi Vòng 21 Vòng 22 Vòng 23 Vòng 24 Vòng 25 Vòng 26 Vòng 27 Vòng 28 Vòng 29 Vòng 30 Vòng 31 Vòng 32 Vòng 33 Vòng 34 Vòng 35 Vòng 36 Vòng 37 Vòng 38
NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Ngoại Hạng Anh

(FB ANHA gửi 8785)
1
*
0-0
Chelsea4 vs West Brom190 : 1 1/2-0.970.890 : 1/20.84-0.932 1/20.980.9410.86-0.961.305.5011.00K+PM
*

03/0421h00Leeds Utd11 vs Sheffield Utd200 : 10.960.960 : 1/2-0.880.772 3/4-0.980.9010.80-0.911.564.405.80K+PM và K+NS
03/0423h30Leicester City3 vs Man City1ba phần tư : 0-0.940.861/4 : 0-0.950.862 1/20.87-0.9510.86-0.965.304.051.65K+PM
04/0402h00Arsenal9 vs Liverpool71/4 : 00.83-0.920 : 0-0.880.782 3/4-0.980.9010.78-0.892.953.552.36K+PM
04/0418h00Southampton14 vs Burnley150 : 1/2-0.920.810 : 1/4-0.840.712 1/40.910.991-0.870.752.083.353.80K+PC
04/0420h05Newcastle17 vs Tottenham63 phần tư : 0-0.930.831/4 : 0-0.950.852 1/20.960.9410.940.965.404.101.63K+PM
04/0422h30Aston Villa10 vs Fulham180 : 1/40.990.910 : 00.72-0.852 1/40.970.933/40.72-0.852.283.353.30K+PM
05/0401h30Man Utd2 vs Brighton160 : 3/40.84-0.910 : 1/40.84-0.942 1/20.950.9510.930.971.633.905.20K+PM
06/0400h00Everton8 vs Crystal Palace120 : 3/4-0.930.830 : 1/4-0.980.882 1/4-0.920.813/40.78-0.891.803.554.90K+PM và K+NS
06/0402h15Wolves13 vs West Ham Utd50 : 0-0.900.790 : 0-0.950.8520.83-0.933/40.81-0.923.003.202.53K+PM & K+NS
1. Man City 30 22 5 3 64 21 12 2 2 36 13 10 3 1 28 8 43 71
2. Man Utd 29 16 9 4 56 32 7 3 4 29 19 9 6 0 27 13 24 57
3. Leicester City 29 17 5 7 53 32 7 1 6 25 19 10 4 1 28 13 21 56
4. Chelsea 29 14 9 6 44 25 7 5 2 25 11 7 4 4 19 14 19 51
5. West Ham Utd 29 14 7 8 45 35 8 4 3 26 18 6 3 5 19 17 10 49
6. Tottenyêu thích 29 14 6 9 49 30 7 3 4 25 14 7 3 5 24 16 19 48
7. Liverpool 29 13 7 9 48 36 7 2 6 22 18 6 5 3 26 18 12 46
8. Everton 28 14 4 10 40 37 5 2 7 19 22 9 2 3 21 15 3 46
9. Arsenal 29 12 6 11 40 32 6 3 5 18 15 6 3 6 22 17 8 42
10. Aston Villa 28 12 5 11 39 30 5 2 6 đôi mươi 18 7 3 5 19 12 9 41
11. Leeds Utd 29 12 3 14 45 47 5 3 6 19 17 7 0 8 26 30 -2 39
12. Crystal Palace 29 10 7 12 31 47 5 5 5 15 21 5 2 7 16 26 -16 37
13. Wolves 29 9 8 12 28 38 5 4 5 15 15 4 4 7 13 23 -10 35
14. Southampton 29 9 6 14 36 51 5 2 7 18 18 4 4 7 18 33 -15 33
15. Burnley 29 8 9 12 22 37 4 6 5 12 16 4 3 7 10 21 -15 33
16. Brighton 29 7 11 11 32 36 2 7 6 16 19 5 4 5 16 17 -4 32
17. Newcastle 29 7 7 15 28 48 4 4 6 17 23 3 3 9 11 25 -20 28
18. Fulyêu thích 30 5 11 14 23 38 2 4 10 9 23 3 7 4 14 15 -15 26
19. West Brom 29 3 9 17 trăng tròn 57 2 5 8 9 33 1 4 9 11 24 -37 18
đôi mươi. Sheffield Utd 29 4 2 23 16 50 3 1 11 10 22 1 1 12 6 28 -34 14

Champions League VL Champions League UEFA Europage authority Leage Xuống hạng

TR: Số trận T: Số trận chiến hạ H: Số trận hòa B: Số trận thảm bại BT: Số bàn chiến thắng BB: Số bàn thua trận


1.

Bạn đang xem: Lịch Thi Đấu Ngoại Hạng Anh Vòng 38

West Ham Utd 29 19 2 8 65.5% 9 1 5 60.0% 10 1 3 71.4% W L W W W
2. Everton 28 17 0 11 60.7% 7 0 7 50.0% 10 0 4 71.4% L L L W W
3. Leicester City 29 17 1 11 58.6% 8 0 6 57.1% 9 1 5 60.0% W W W L L
4. Leeds Utd 29 16 0 13 55.2% 8 0 6 57.1% 8 0 7 53.3% W W L L W
5. Crystal Palace 29 16 1 12 55.2% 9 1 5 60.0% 7 0 7 50.0% W L W W W
6. Burnley 29 15 3 11 51.7% 9 2 4 60.0% 6 1 7 42.9% W W W L L
7. Man Utd 29 15 2 12 51.7% 6 2 6 42.9% 9 0 6 60.0% L W W L W
8. Newcastle 29 14 2 13 48.3% 7 2 5 50.0% 7 0 8 46.7% L W W W L
9. Aston Villa 28 13 2 13 46.4% 5 1 7 38.5% 8 1 6 53.3% L L D L W
10. Tottenham 29 13 2 14 44.8% 7 0 7 50.0% 6 2 7 40.0% W L L W W
11. Southampton 29 13 2 14 44.8% 6 1 7 42.9% 7 1 7 46.7% W L L W L
12. Man City 30 13 2 15 43.3% 6 1 9 37.5% 7 1 6 50.0% W W W W L
13. Arsenal 29 12 3 14 41.4% 6 2 6 42.9% 6 1 8 40.0% L L W W L
14. Chelsea 29 12 3 14 41.4% 7 0 7 50.0% 5 3 7 33.3% W W L W W
15. Wolves 29 12 3 14 41.4% 7 0 7 50.0% 5 3 7 33.3% L D L L W
16. Liverpool 29 11 0 18 37.9% 4 0 11 26.7% 7 0 7 50.0% W W L L W
17. West Brom 29 11 3 15 37.9% 5 2 8 33.3% 6 1 7 42.9% L L L W W
18. Fulham 30 11 5 14 36.7% 4 3 9 25.0% 7 2 5 50.0% L L W L L
19. Brighton 29 10 4 15 34.5% 3 2 10 đôi mươi.0% 7 2 5 50.0% W W L L L
đôi mươi. Sheffield Utd 29 9 2 18 31.0% 5 1 9 33.3% 4 1 9 28.6% L L L W L

TR: Số trận TK: Số trận chiến hạ kèo HK: Số trận hòa kèo BK: Số trận lose kèo %: Phần trăm Xác Suất win kèo


XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ

1. Burnley 13 11 5 0 48.0% 51.0% 6 8 1 0 46.0% 53.0% 7 3 4 0 50.0% 50.0%
2. Fulham 11 16 2 1 50.0% 50.0% 6 9 1 0 37.0% 62.0% 5 7 1 1 64.0% 35.0%
3. Wolves 11 12 6 0 44.0% 55.0% 5 7 2 0 42.0% 57.0% 6 5 4 0 46.0% 53.0%
4. Sheffield Utd 11 14 4 0 24.0% 75.0% 6 7 2 0 33.0% 66.0% 5 7 2 0 14.0% 85.0%
5. Man Utd 11 5 10 3 48.0% 51.0% 6 2 3 3 35.0% 64.0% 5 3 7 0 60.0% 40.0%
6. Arsenal 10 12 7 0 44.0% 55.0% 5 7 2 0 35.0% 64.0% 5 5 5 0 53.0% 46.0%
7. Aston Villa 10 14 2 2 32.0% 67.0% 4 6 1 2 38.0% 61.0% 6 8 1 0 26.0% 73.0%
8. Brighton 10 14 5 0 44.0% 55.0% 5 7 3 0 53.0% 46.0% 5 7 2 0 35.0% 64.0%
9. Leeds Utd 9 10 6 4 27.0% 72.0% 6 5 1 2 28.0% 71.0% 3 5 5 2 26.0% 73.0%
10.

Xem thêm: Đội Hình Xuất Sắc Nhất Thế Giới Năm 2017

Chelsea 9 12 8 0 68.0% 31.0% 3 6 5 0 85.0% 14.0% 6 6 3 0 53.0% 46.0%
11. West Brom 9 12 7 1 48.0% 51.0% 6 3 6 0 46.0% 53.0% 3 9 1 1 50.0% 50.0%
12. Liverpool 8 11 7 3 51.0% 48.0% 5 6 3 1 33.0% 66.0% 3 5 4 2 71.0% 28.0%
13. Southampton 8 13 4 4 41.0% 58.0% 4 7 2 1 42.0% 57.0% 4 6 2 3 40.0% 60.0%
14. West Ham Utd 7 14 8 0 44.0% 55.0% 2 8 5 0 60.0% 40.0% 5 6 3 0 28.0% 71.0%
15. Tottenham 7 15 5 2 48.0% 51.0% 2 8 4 0 64.0% 35.0% 5 7 1 2 33.0% 66.0%
16. Man City 7 13 8 2 50.0% 50.0% 3 8 3 2 43.0% 56.0% 4 5 5 0 57.0% 42.0%
17. Crystal Palace 7 14 7 1 51.0% 48.0% 5 7 2 1 46.0% 53.0% 2 7 5 0 57.0% 42.0%
18. Everton 7 14 6 1 46.0% 53.0% 4 5 4 1 50.0% 50.0% 3 9 2 0 42.0% 57.0%
19. Leicester City 4 17 7 1 48.0% 51.0% 2 6 6 0 57.0% 42.0% 2 11 1 1 40.0% 60.0%
trăng tròn. Newcastle 3 21 4 1 58.0% 41.0% 1 10 3 0 42.0% 57.0% 2 11 1 1 73.0% 26.0%

XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT

1. West Ham Utd 18 11 20 9 9 6 12 3 9 5 8 6
2. Leeds Utd 17 12 21 8 6 8 10 4 11 4 11 4
3. Leicester City 17 12 22 7 9 5 12 2 8 7 10 5
4. Man Utd 16 13 18 11 8 6 8 6 8 7 10 5
5. Arsenal 16 13 20 9 8 6 8 6 8 7 12 3
6. Brighton 14 15 21 8 7 8 9 6 7 7 12 2
7. Liverpool 14 15 19 10 8 7 11 4 6 8 8 6
8. Crystal Palace 14 15 22 7 5 10 10 5 9 5 12 2
9. Aston Villa 13 15 18 10 7 6 8 5 6 9 10 5
10. West Brom 13 16 21 8 8 7 10 5 5 9 11 3
11. Southampton 13 16 25 4 6 8 13 1 7 8 12 3
12. Tottenham 13 16 24 5 6 8 12 2 7 8 12 3
13. Man City 13 17 26 4 7 9 15 1 6 8 11 3
14. Everton 13 15 20 8 7 7 10 4 6 8 10 4
15. Newcastle 13 16 17 12 9 5 9 5 4 11 8 7
16. Wolves 12 17 16 13 5 9 7 7 7 8 9 6
17. Sheffield Utd 12 17 19 10 5 10 9 6 7 7 10 4
18. Chelsea 12 17 20 9 6 8 9 5 6 9 11 4
19. Fulham 10 20 17 13 7 9 10 6 3 11 7 7
trăng tròn. Burnley 9 20 20 9 3 12 11 4 6 8 9 5

Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn nữa 2.5 bàn Xỉu 2.5 FT:Số trận ít hơn 2.5 bàn Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn thế 0.5 bàn vào Hiệp 1 Xiu 0.5 HT:Số trận thấp hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1


BÌNH LUẬN:
*

gmai.com
Ðối tác: Boi tinc yeu, kế hoạch vạn niên, kế hoạch âm , Xổ số miền nam, bong domain authority, ket qua bong da, Livescore, Xo So Mien Bac, XSMT XSTD, XSMB