
Sở giáo dục và đào tạo cùng Đào tạo thành thông tin tuyển dụng viên chức có tác dụng thầy giáo trung học tập càng nhiều công lập tỉnh giấc Tkhô cứng Hóa năm 20đôi mươi, nhỏng sau:
1. Vị trí, tiêu chuẩn tuyển chọn dụng
Số lượng yêu cầu tuyển dụng: 305 tiêu chuẩn, gồm: Ngữ văn 48, Lịch sử 10, Địa lý 6, giáo dục và đào tạo công dân 7, Tiếng Anh 39, Toán thù 51, Tin học tập 26, Vật lý 30, Kỹ thuật Công nghiệp 11, Kỹ thuật Nông nghiệp 13, Sinc học tập 17, Hóa học 34, Thể dục 13.
Bạn đang xem: Sở Giáo Dục Thanh Hóa Tuyển Dụng
2. Điều kiện, tiêu chuẩn ĐK dự tuyển
2.1. Điều kiện đăng ký dự tuyển:
Người tất cả đủ các điều kiện sau đây, ko sáng tỏ dân tộc, nam giới bạn nữ, nhân tố làng mạc hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển chọn viên chức có tác dụng gia sư trung học phổ thông trên các ngôi trường trung học phổ thông, THCS&THPT công lập bên trên địa phận tỉnh giấc Tkhô nóng Hóa:
– Có hộ khẩu thường xuyên trú tại thức giấc Tkhô nóng Hóa từ bỏ đầy đủ 12 mon (tính mang lại thời điểm nộp hồ nước sơ).
– Từ đủ 18 tuổi trsống lên với vào lứa tuổi lao động theo nguyên lý của luật pháp lao hễ.
– Có phiếu đăng ký dự tuyển chọn.
– Có lý định kỳ cụ thể.
Xem thêm: Cách Tạo Bot Chat Facebook Messenger Cho Tài Khoản Cá Nhân, Chatbot Là Gì
– Đủ sức mạnh nhằm triển khai trọng trách được giao.
2.2. Về tiêu chuẩn ĐK dự tuyển:
– Về trình độ đào tạo: Tốt nghiệp ĐHSPhường hệ chủ yếu quy tất cả siêng ngành huấn luyện và giảng dạy phù hợp cùng với bộ môn phải tuyển. Riêng so với đối tượng người sử dụng được ưu tiên xét tuyển chọn trước theo phép tắc (trừ đối tượng cử tuyển), tận hưởng xuất sắc nghiệp ĐHSP hoặc tốt nghiệp ĐH có chuyên ngành đào tạo cân xứng với cỗ môn cần tuyển chọn, bao gồm chứng từ bồi dưỡng nhiệm vụ sư phạm thầy giáo THPT.
3. Thời gian, địa điểm mừng đón hồ nước sơ
Địa điểm mừng đón hồ sơ: Tại Ssinh sống giáo dục và đào tạo với Đào chế tạo Tkhô hanh Hóa (số 02 Hà Văn uống Mao, phường Ba Đình, TPhường. Thanh hao Hóa).
4. Thời gian xét tuyển
Dự loài kiến tháng 6 năm 20trăng tròn (sẽ có được thông báo rõ ràng sau thời điểm hoàn tất tiếp nhận làm hồ sơ đăng ký dự tuyển).
6. Hình thức tuyển dụng
*****Prúc lục bỏ ra tiết:
TT | Tên đơn vị chức năng tuyển dụng | Chỉ tiêu tuyển dụng | Số lượng đề xuất tuyển mang đến từng môn | ||||||||||||
Văn | Sử | Địa | GDCD | T.Anh | Toán | Tin | Lý | KTCN | KTNN | Sinh | Hóa | TD | |||
1 | trung học phổ thông Mường Lát | 16 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
2 | trung học phổ thông Quan Hoá | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
3 | THPT Quan Sơn | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
4 | THCS&trung học phổ thông Quan Sơn | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
5 | THPT Bá Thước | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
6 | trung học phổ thông Hà Văn Mao | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
7 | THCS&THPT Bá Thước | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
8 | THPT Lang Chánh | 24 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||
9 | trung học phổ thông Như Xuân | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
10 | THPT Nhỏng Xuân 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
11 | trung học phổ thông Cầm Bá Thước | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12 | trung học phổ thông Thường Xuân 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
13 | trung học phổ thông Nhỏng Thanh | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
14 | THPT Nhỏng Thanh khô 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
15 | THPT Ngọc Lặc | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
16 | trung học phổ thông Lê Lai | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
17 | trung học phổ thông Bắc Sơn | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
18 | trung học phổ thông Thạch Thành 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
19 | trung học phổ thông Thạch Thành 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
20 | THPT Thạch Thành 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
21 | trung học phổ thông Thạch Thành 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
22 | trung học phổ thông Cđộ ẩm Thuỷ 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
23 | THPT Cđộ ẩm Thuỷ 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
24 | THPT Cđộ ẩm Thuỷ 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
25 | THPT Hà Trung | 1 | 1 | ||||||||||||
26 | THPT Hoàng Lệ Kha | 1 | 1 | ||||||||||||
27 | trung học phổ thông Yên Định 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
28 | trung học phổ thông Yên Định 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
29 | THCS&THPT Thống Nhất | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
30 | THCS&THPT Nghi Sơn | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
31 | THPT Lê Lợi | 1 | 1 | ||||||||||||
32 | THPT Lê Hoàn | 1 | 1 | ||||||||||||
33 | trung học phổ thông Lam Kinh | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
34 | trung học phổ thông Tchúng ta Xuân 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
35 | THPT Thọ Xuân 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
36 | trung học phổ thông Nguyễn Quán Nho | 1 | 1 | ||||||||||||
37 | trung học phổ thông Triệu Sơn 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
38 | PT Nguyễn Mộng Tuân | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
39 | trung học phổ thông Đông Sơn 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
40 | trung học phổ thông Nông Cống 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
41 | THPT Nông Cống 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
42 | trung học phổ thông Nông Cống 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
43 | THPT Nông Cống 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
44 | THPT Quảng Xương 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
45 | trung học phổ thông Chu Vnạp năng lượng An | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
46 | THPT Quảng Xương 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
47 | THPT Đặng Thai Mai | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
48 | trung học phổ thông Tĩnh Gia 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
49 | THPT Tĩnh Gia 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
50 | trung học phổ thông Tĩnh Gia 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
51 | trung học phổ thông Tĩnh Gia 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
52 | THPT Ba Đình | 1 | 1 | ||||||||||||
53 | trung học phổ thông Mai Anh Tuấn | 1 | 1 | ||||||||||||
54 | THPT Hậu Lộc 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
55 | trung học phổ thông Hậu Lộc 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
56 | trung học phổ thông Sầm Sơn | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
57 | THPT Nguyễn Thị Lợi | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
58 | THPT Thường Xuân 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
59 | THCS&THPT Quan Hoá | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
60 | THCS&THPT Nlỗi Thanh | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
61 | THCS&THPT Nlỗi Xuân | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Tổng | 305 | 48 | 10 | 6 | 7 | 39 | 51 | 26 | 30 | 11 | 13 | 17 | 34 | 13 |
*****Tài liệu gắn thêm kèm: